全修王廟宇點燈管理系統
使用本公司廟宇管理系統電腦來管理善信資料、拜斗、點燈、安太歲、安制化等,讓管理者善用電腦有效率的處理及管理,並可輕鬆...

使用本公司廟宇管理系統電腦來管理善信資料、拜斗、點燈、安太歲、安制化等,讓管理者善用電腦有效率的處理及管理,並可輕鬆的將信徒的姓名資料和特徵與廟方的互動詳細記錄,如點光明燈、奉獻等含日期與金額的紀錄。可依需求列印信徒名冊、 郵寄用的地址標籤、與請柬與感謝狀等等作業,在慶典前後,調集信徒參與活動變的非常便利,這是一套專為廟宇處理任何事務而設計的專業軟體,如有需要可以申請試用版,我們會派人去安裝測試,只要簽我們的維修合約 就可以免費使用, 正試軟體。
| 系 統 特 色 | ||
| NO. | 特 色 | 說 明 | 
| 1. | 組織 | l 將貴廟本身之組織體系事務、供奉神佛、慶典活動與工作人員,歸納整理,善用廟內資訊與人力資源。 l 管理委員會職務建制、人員規劃與任期管理。 l 慈善會、敬花團職務建制、會員與團員之基本資料建立、會費與團費繳交記錄與到期催繳統計。 l 往來友廟之基本資料、供奉神佛、慶典活動彙整,各友廟重大慶典可立即查閱,列印通知,省時省力。 | 
| 2. | 善信 | l 依據區域里別,歸納貴廟信徒來源,彈性劃分,廣納十方大德善信,不受地理上之限制。 l 善信以戶為單位可建立該戶基本資料及所屬家庭成員個別資訊,以做為信徒未來參加廟內各項信仰活動之前置作業,並可讓貴廟掌握各個家庭善信在貴廟活動(拜斗、點燈、安太歲、安制化…) 之總覽。 | 
| 3. | 拜斗 | l 可建立每年拜斗斗首種類名稱、數目、拜斗金額。 l 拜斗登記可記錄多戶善信拜同一種類之禮斗,進而從中選擇總戶長,並可從每一戶善信中挑出要參加拜斗之家庭成員,詳細記載所有拜斗人員清冊,忠實反應貴廟實際需要。 | 
| 4. | 點燈 | l 可建立不同點燈種類名稱(如:佛祖殿光明燈、天公殿光明燈‧‧)、點燈金額。 l 依據貴廟點燈種類之特性,建制每種燈種之擺設座別位置,每一燈座之層別及每一層有多少燈位。 l 點燈登記可記錄每戶善信家庭成員點燈位置情形,可控制各個家庭成員同一燈種只能點一盞,但可加點不同種類之燈種,清楚記錄善信點燈座別、層別、並由電腦給定唯一點燈編號。 l 善信點燈登錄完成後,貴廟即可隨時查詢每戶成員之點燈情形加以總覽列印,電腦將可統計列印出所有燈種已經點燈燈位及點燈者之對照表,快速找到善信點燈位置。另一方面,也可清楚算出未被點燈之燈位清單,以方便貴廟燈位管理。 l 所有善信點燈繳費皆有歷史記錄可做稽核,可列印繳費收據供善信及廟方收執備查,每筆繳費記錄都詳細記載繳費日期、繳費金額及下次繳費到期日,最後電腦可據此繳費歷史記錄,做點燈到期催繳明細,並實際提供貴廟標籤列印,寄送催繳通知信函。 | 
| 5. | 安太歲 | l 安太歲、安制化登記可方便查詢善信家庭成員當年度是否犯沖,是否要做安太歲、安制化之登記。另外,如善信當年度無犯沖,只是為了祈求平安之目的,才在貴廟參加安太歲、安制化的活動,電腦系統也可加以處理記錄。 | 
| 6. | 契子 | l 依據貴廟神尊種類,建制契子之類別及不同之費用。 l 貴廟即可隨時查詢契子之情形加以總覽列印,電腦將可統計列印出所有對照表,快速找到相關資料。 l 可依契子登記資料,設計產生各式名冊、疏文,可節省大量抄寫、校對人力。 l 所有繳費皆有歷史記錄可做稽核,可列印繳費收據供善信及廟方收執備查,每筆繳費記錄都詳細記載繳費日期、繳費金額,最後電腦可據此繳費歷史記錄,提供貴廟標籤列印,寄送活動通知信函。 | 
| 7. | 特殊報表 | l 除系統內建各項功能多項報表外,可依貴廟需求制定各式特殊報表。 l 採外掛式開放性設計,可在系統運作合於邏輯下自由制定各式貼紙、報表、通知函、標籤或疏文等。 l 各式特殊報表範例如附冊。 | 
	全省加盟店
	新北板橋店 新北市板橋區中山路二段148巷7弄37號2樓            
	02-29532322 
	桃園平鎮店 桃園縣平鎮市龍南路660號1樓
	03-4502782
	桃園楊梅店 桃園縣楊梅市元化街84號1樓
	03-4812231
	新竹竹北店 新竹縣竹北市博愛街210-7號
	03-5529490
	台中新平店 台中市太平區新平路3段133號
	04-23911639
	台中水湳店 台中市西屯區長安路2段79號            
	04-36069988 
	台中太平店 台中市太平區宜欣二路43號                  
	0938460439 
	台中電子街 台中市中區民族路34號                      
	04-22252646 
	
- 
最新洽詢
- 
HP P1102W 副廠碳粉夾詢價(仁**業*****)
- 
DH-8DN手壓式印字機(陳*妏)
- 
尋找新的替代甜點(高*妮)
- 
4033-R-HL-SVN-HSV car call button(A**r*****)
- 
XD-6000W(葉*良)#門市#POS#進銷存#盤點#條碼
全修王
雲端網路攝影機, 現在開始手機安裝零煩腦, 康博科技獨家提供"C4Home"手機雲端軟體
全修王產品
- 
 全修王2號pos餐飲管理系統簡介(有餐桌管理)適用行業: 有餐桌管理及訂桌系統的店家 餐廳 咖啡 茶飲 市場 軟體內容: ■報表統計:班報表、日報表、月報
- 
 全修王1號POS餐飲管理系統簡介軟體內容: ■報表統計:班報表、日報表、月報表、週報表、區間報表、毛利率、成本分析、損益表 ■產品列表或排行:產品銷售
- 
 全修王-3號餐飲POS管理系統全修王3號餐飲POS管理系統 軟體內容:系統可搭配發票機、價格顯示器、收銀錢櫃條碼列印機 點餐畫面之提供多頁式切換